
miércoles, 21 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Jornada 1 (09-10-2011) | Jornada 16 (12-02-2012) | ||||||
| 5 | - | 5 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 4 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 4 | - | 1 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 8 | - | 1 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 2 | - | 5 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 2 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 2 (16-10-2011) | Jornada 17 (26-02-2012) | ||||||
| 4 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 6 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 1 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 2 | - | 4 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 7 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 5 | - | 1 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| STA. EULALIA RONÇANA "B" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 3 (23-10-2011) | Jornada 18 (04-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| C.E.LLERONA ''B'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 4 (30-10-2011) | Jornada 19 (11-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| C.F. MONTORNES "A" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 5 (06-11-2011) | Jornada 20 (18-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| AT. POLINYA ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 6 (13-11-2011) | Jornada 21 (25-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| OL. LA GARRIGA "A" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 7 (20-11-2011) | Jornada 22 (01-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A"' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| ST. FELIU DE CODINES ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 8 (27-11-2011) | Jornada 23 (15-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| AMETLLA C.F ''B'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 9 (04-12-2011) | Jornada 24 (22-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| PALAUTORDERA C.F ''C'' | DESCANSA | ||||||
| JJornada 10 (18-12-2011) | Jornada 25 (29-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| Jornada 11 (08-01-2012) | Jornada 26 (06-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| CALDES DE MONTBUI "B" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 12 (15-01-2012) | Jornada 27 (13-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| U.E CASTELLAR ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 13 (22-01-2012) | Jornada 28 (20-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| E.F. MONTCADA "B" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 14 (29-01-2012) | Jornada 29 (27-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 15 (05-02-2012) | Jornada 30 (03-06-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | DESCANSA | ||||||
En estos momentos de crisis en que uno tiene que ahorrar como pueda me gustaría pedirte un favor me podrías decir como fabricar jabón con el aceite usado me harías un favor gracias
ResponderEliminarYo quisiera preguntarte, como puedo quitar los restos de comida enganchados en una olla, porque me dejo las manos rascando el fondo con el estropajo. Muchas gracias
ResponderEliminarcompañera de aficion... para responderte a la pregunta... y como deberias saber ya a estas alturas de la vida... jejeje pero para otros compañeros que algun dia se atrevan a hacer una paella y se les pegue el arroz o una sanfaina en una sarten bastante rallada y no acabar de castigarla frotando con el estropajo de acero, os recomiendo como consejo practico echarle un chorrillo de lejia rebajado con agua y ponerlo en el fuego al punto de coccion y podreis comprobar como se despegan los restos de comida enganchados en el fondo y en los lados... tambien recomiendo luego volverlo a fregar con el ""fairy"" para quitarle el olor de la lejia... un abrazo a todos.
ResponderEliminarestimado compañero... como tu ya sabes a estas alturas esta seccion es para dar consejos practicos para estos hombres del equipo, que poco a poco vayamos adquiriendo una independencia de nuestras mujeres en tareas del hogar... el fin es saber hacerlo todo sin necesitar su ayuda cuando salgan dos dias y nuestra casa no parezca un terreno en conflicto belico... y como hombres que somos que sea con el minimo esfuerzo posible... que nos tiene que quedar tiempo para ver el futbol.. por lo tanto entre que compras la sosa caustica la guardas en un sitio apartado de los enanos de la casa, al ser un producto quimico bastante corrosivo y tener que almacenar el aceite sobrante, ademas de tener los recipientes necesarios para poder hacer las mezclas... te recomiendo que para ahorrar,compares precios en los folletos de publicidad de los diferentes comercios de la zona... igualmente por si algun aficionado tiene la curiosidad de como uno mismo puede producir jabon casero os remito a la siguiente pagina que os aclarara la duda:www.autosuficiencia.com.ar
ResponderEliminarun abrazo a todos
Muchas gracias Jordi! no sé que haríamos sin tiiiii!!!!!!!
ResponderEliminarHola Manel y Jordi, ¿como estais? esperamos que esteis bien y os recupereis muy pronto del susto y las lesiones. un saludo de Raul y de todos.
ResponderEliminar(Tente. ya se que no va aquí pero no sabiamos donde)
No pasa nada Rosaura, cuando vuelvan a estar entre nosotros, eliminamos los mensajes de aqui y ya está.
ResponderEliminarHe hablado con Jordi, el padre de Manel, dice
el niño esta bien, si hubiese tenido coche hubiese venido esta mañana