Opina sobre el partido de la semana y el post partido
---------------------------------------------------------------
sábado, 2 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Jornada 1 (09-10-2011) | Jornada 16 (12-02-2012) | ||||||
| 5 | - | 5 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 4 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 4 | - | 1 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 8 | - | 1 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 2 | - | 5 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 2 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 2 (16-10-2011) | Jornada 17 (26-02-2012) | ||||||
| 4 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 6 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 1 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 2 | - | 4 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 7 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 5 | - | 1 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| STA. EULALIA RONÇANA "B" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 3 (23-10-2011) | Jornada 18 (04-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| C.E.LLERONA ''B'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 4 (30-10-2011) | Jornada 19 (11-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| C.F. MONTORNES "A" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 5 (06-11-2011) | Jornada 20 (18-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| AT. POLINYA ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 6 (13-11-2011) | Jornada 21 (25-03-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| OL. LA GARRIGA "A" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 7 (20-11-2011) | Jornada 22 (01-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A"' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| ST. FELIU DE CODINES ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 8 (27-11-2011) | Jornada 23 (15-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| AMETLLA C.F ''B'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 9 (04-12-2011) | Jornada 24 (22-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| PALAUTORDERA C.F ''C'' | DESCANSA | ||||||
| JJornada 10 (18-12-2011) | Jornada 25 (29-04-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| Jornada 11 (08-01-2012) | Jornada 26 (06-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| CALDES DE MONTBUI "B" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 12 (15-01-2012) | Jornada 27 (13-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| U.E CASTELLAR ''A'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 13 (22-01-2012) | Jornada 28 (20-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| E.F. MONTCADA "B" | DESCANSA | ||||||
| Jornada 14 (29-01-2012) | Jornada 29 (27-05-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' | 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' |
| 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET |
| 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' | 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' |
| 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' | 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" |
| 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' | 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" |
| 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" | 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" |
| 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" | 0 | - | 0 | Pª BARC. SANT CELONI ''B'' |
| E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | DESCANSA | ||||||
| Jornada 15 (05-02-2012) | Jornada 30 (03-06-2012) | ||||||
| 0 | - | 0 | E.F. BARBERA ANDALUCIA ''B'' | 0 | - | 0 | LLIÇA DE VALL C.F ''A'' |
| 0 | - | 0 | U.E CASTELLAR ''A'' | 0 | - | 0 | C.E.LLERONA ''B'' |
| 0 | - | 0 | LLIÇA D´MUNT ''A'' RET | 0 | - | 0 | AT. POLINYA ''A'' |
| 0 | - | 0 | AMETLLA C.F ''B'' | 0 | - | 0 | ST. FELIU DE CODINES ''A'' |
| 0 | - | 0 | OL. LA GARRIGA "A" | 0 | - | 0 | PALAUTORDERA C.F ''C'' |
| 0 | - | 0 | C.F. MONTORNES "A" | 0 | - | 0 | CALDES DE MONTBUI "B" |
| 0 | - | 0 | STA. EULALIA RONÇANA "B" | 0 | - | 0 | E.F. MONTCADA "B" |
| Pª BARC. SANT CELONI ''B'' | DESCANSA | ||||||
Abrimos este post para que digas,opines, animes al equipo durante la temporada que estamos a punto de empezar.
ResponderEliminarDejaremos EL QUINTO TIEMPO única y exclusivamente para nuestro experto en crónicas.
Suerte equipo en la nueva temporada, hacerlo como mejor sabeis, siempre tendreis nuestro apoyo y si puede ser, a por la Liga!!
Animo CAMPEONES.
Eso, eso a por la liga! Y que no nos falten las ganas, el bombo,las trompetas y los chillidos de ánimo de los papas y mamas , hermanos/as, abuelos/as, tios/as...etc.. ÁNIMO PEÑA! ESTAMOS TODOS CON VOSOTROS!
ResponderEliminarmeri
Jajaja!!
ResponderEliminarte dejaste un cosilla meri... la xuxes!! xDD ellas tambien vienen con nosotros!! xDD
Por fin....empieza la LIGA!!!
ResponderEliminarVamos equipo a por la .......hemmmm!!!
Equipo vamos partido a partido,ahora que si
jugais como sabeis,poneis la garra y la intensidad en los partidos este año vamos a dar mucha guerra.
Eso sí podeis estar seguros niños, que nuestro apoyo de toda la familia, lo vais a tener.
(eso Mery, equipo que no falte el bombo, trompetas, etc...)jejeje.
Bueno equipo, el sabado a POR EL CARDEDEUUUU!!!
y demostrar lo que sabeis hacer.
VAMOS EQUIPO!!!!!!!FORÇA PENYA!!!!!
Es verdad Kevin!!!!! que me olvidaba de la xuxes...jajaja
ResponderEliminarEl sábado a darlo todo equipo!!!
hacerle caso a lo que ha dicho el Jose.
Meri
Mañana empieza la liga!! Porfiin!!
ResponderEliminarAnimo Roger todos estamos contigo y esperamos una pronta recuperación.Animo crack que dentro de dos días estarás subiendo la banda como si nada
ResponderEliminarRoger,me alegro un monton que solo se haya quedado en un susto, espero verte muy pronto en el campo de futbol disfrutando y jugando como sabes hacerlo.
ResponderEliminarAnimo campeon!!!!!!!
Equipoooooo esta semana quien es el crack ?????
Roger,Roger,Roger,Roger!!!!!!
Y tambien como no, felicitar al Equipo por el gran partido que habeis jugado, ya tenemos 4 puntos!!!
y ahora a por el Palau!!!!!!!!!
FORÇA PENYA!!!!!! VAMOS EQUIPOOOO!!!!!
Muchas felicidades equipo!!!! Habéis estado geniales... tenemos que continuar así eh??
ResponderEliminarForça Peña!!!!!!!!!!!
Meri
Gran partit una palliseta sa endut el cardedeu em danar a fer aixo a tots els camps inclos el nostre sempre motivats a menjarnos la jespa i com diu en gari corre com cabrons vinga ara a per el Palau.
ResponderEliminarRoger al final ia mas dit que et posaras be aviat encara sort el proxim partit ia alla defensan com o fas tu
FORÇA PEÑA
NiL
Felicidades Equipooooooo!!!!!!!!
ResponderEliminarBuen partido que habeis jugado esta semana del derby con el Palau.
Equipo esta semana os voy a poner un pero que yo se que sabeis hacerlo por eso os lo digo, ponerle un poco más de intensidad y garra en los partidos aunque vayamos ganando de 6, porque me da la corazonada que este año los goles van a contar, (es un reto que os pongo pasar de los 10 goles contra el Llinars y la semana siguiente con el Vilamajor hay champan!!!!!! vale????, (Equipo espero vuestra respuesta, cogeis el reto ?????? ).
Lo dicho FELICITAROS POR LA VICTORIA y la semana a por el LLinarsssss!!!!!!!!
Y un recordatorio a los 2 lesionados que tenemos (Marc y Roger) que pronto esteis jugando en el campo con vuestros compañeros.
VAMOS EQUIPO!!!!!FORÇA PENYA!!!!!
Xampan = + de 1o goles... ok!!
ResponderEliminarOk Kevin,1-0 de momento gana el sí,pero espero más respuestas y cuando acabe la semana haré un recuento de votos.
ResponderEliminarEQUIPO!!!!!!!. XAMPAN = + DE 10 GOLES SI O NO?????????
FORÇA PENYA!!!!!!
Una cosa ..el xampan que es para los jugadores ????? y para la afición Jose? jajaja!!!
ResponderEliminarEso, eso y para la afición que propones Mery????
ResponderEliminarPuesssss no se...algunas ensaimadas o algo jajaja, pero con moscatel para quitarnos el frio!!!!!!!!! que buena idea ehh???? jajajaja
ResponderEliminarEnhorabuena Equipo!!!!!!
ResponderEliminarGran partido que habeis jugado hoy, veis equipo que con intensidad en los partidos pasamos de 10 goles.
La semana que viene tenemos al Vilamajor y hay que ponerle las mismas o más para ganarles y si es posible golearles.
Lo dicho felicitar al equipo y a la familia del Infantil A, que somos los mejores!!!!!
A por el Vilamajor!!!!!!!
VAMOS EQUIPO!!!!!FORÇA PENYA!!!!!
Muy bien dicho Jose, menos mal que tienes don de palabra pq yo no sabría como explicarme jajaja!!!
ResponderEliminarForça Penya!!!!
Tú si que vales!!!!
ResponderEliminarY gracias a tí y al Jose jejeje,tenemos cada semana las fotos del partido.
Ya te digo vaya equipazo abajo en el campo y arriba en las gradas.
Y niños la semana que viene tendreis lo que os prometi,eso sí hay que GANAR al Vilamajor!!!!
VAMOS EQUIPO!!!!FORÇA PENYA!!!!!
Felicidades Equipo!!!!
ResponderEliminarGran victoria contra un buen equipo que es el Vilamajor, ahora a por la Atmella!!!!!!
Vamos equipo!!!!!!Força Penya!!!
Vamos Peña a por la Atmella!!!!!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminarFelicidades equipo!!!!
ResponderEliminarEquipo vaya partidazo habeis hecho,veis cuando
ResponderEliminarle poneis intensidad no hay equipo que os gane.
Felicidades y a seguir así, y ahora a por el Bellavista!!!!!!
Vamos Equipo!!!!!Força Penya!!!!
Felicidades Equipo por la victoria ante el Bellavista,seguir así que como dicen algunos,este equipo va a dar mucho que hablar,jejeje.Vaya equipazo!!!!
ResponderEliminarAdelante y a por la septima victoria,ante el Bigues!!!!!!
Vamos Equipo!!!!Força Penya!!!!
Muchas felicidades equipo! Lástima que hoy me lo he perdido! A seguir así y Força Penya!!!!!!!!!!!!
ResponderEliminarLa del mensaje de antes es meri , que no sé porque pero se ha escrito a medias! FORÇA PENYA!
ResponderEliminary que decir del partido de esta semana, insuperable equipo... que aun con el arbi en contra nos supimos sobreponer y remontar un partido a priori complicado.
ResponderEliminaranimo muchachos... força penya